2026 Cervelo S5 Red XPLR AXS 1 Road Bike
USD 7,150.00
Viewed 10 times
Categories
Cart
Account
Search
Recent View
All Categories
×
- 2025 Bikes
- 2026 Bikes
- Accessories
- Components
- Frames
- 2023 Bikes
- 2024 Bikes
-
Road Bikes
- Argon 18 Road Bike
- Bianchi Road Bike
- BMC Road Bike
- Canyon Road Bike
- Colnago Road Bike
- Ducati Road Bike
- Felt Road Bike
- Focus Road Bike
- Giant Road Bike
- Look Road Bike
- Orbea Road Bike
- Pinarello Road Bike
- Radon Road Bike
- Ribble Road Bike
- Scott Road Bike
- Specialized Road Bike
- Thok Road Bike
- Trek Road Bike
-
MTB
- Bianchi Mountain Bike
- BMC Mountain Bike
- Canyon Mountain Bike
- Cube Mountain Bike
- Ducati Mountain Bike
- Focus Mountain Bike
- Giant Mountain Bike
- Orbea Mountain Bike
- Pinarello Mountain Bike
- Radon Mountain Bike
- Ribble Mountain Bike
- Rocky Mountain Bike
- Santa Cruz Mountain Bike
- Scott Mountain Bike
- Specialized Mountain Bike
- Thok Mountain Bike
- Trek Mountain Bike
- TT - Bikes
Shopping Cart
×
Your shopping cart is empty!
Search
×
Recent View Products
×
Product Description
2026 Cervelo S5 Red XPLR AXS 1 Road Bike
The 2026 Cervelo S5 Red XPLR AXS 1 is engineered for riders who demand uncompromising aero performance, lightning-fast responsiveness, and cutting-edge electronic shifting. Built around Cervelo’s iconic S5 aero frameset and paired with SRAM’s latest Red E1 XPLR groupset, this bike delivers explosive acceleration, smooth wireless shifting, and unmatched aerodynamic efficiency. Combined with Reserve TA wheels and Vittoria Corsa Pro tires, the S5 is ready for racing, criteriums, and high-speed breakaways.
Specifications
| Fork | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
|---|---|
| Headset | FSA SL IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| Seatpost | Cervélo SP34 Carbon |
| Seatpost Sizing | 48–56cm: 0mm offset / 58–61cm: 15mm offset |
| Left Shifter/Brake | SRAM Red AXS E1 |
| Right Shifter/Brake | SRAM Red AXS E1 |
| Rear Derailleur | SRAM Red XPLR AXS E1 |
| Brake Rotors | SRAM Paceline X Centerlock |
| Front Thru Axle | Cervélo Aero M12x1.5mm, 122mm |
| Rear Thru Axle | Cervélo Aero M12x1.0mm, 169mm |
| Bottom Bracket | SRAM DUB Ceramic, BBright |
| Crankset | SRAM Red 1 AXS E1, 50T Aero, DUB, with Power Meter |
| Crank Sizing | 48–51cm: 165mm / 54–56cm: 170mm / 58–61cm: 172.5mm |
| Handlebar Sizing | 48cm: 36cm / 51cm: 38cm / 54–61cm: 40cm |
| Stem Sizing | 48cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54–56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm |
| 1-Piece Handlebar/Stem | Cervélo HB19 Carbon |
| Saddle | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Carbon |
| Cassette | SRAM Red XPLR E1, 10-46T, 13-Speed |
| Chain | SRAM Red E1 |
| Front Wheel | Reserve 57TA, DT Swiss 180, 12x100mm, 24H, Centerlock, Tubeless Compatible |
| Rear Wheel | Reserve 64TA, DT Swiss 180, 12x142mm, XDR Freehub, 24H, Centerlock, Tubeless Compatible |
| Tire | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| Max Tire Width | 34mm |
| Accessories | Cervélo Front Computer/Accessory Mount 887, Rear Accessory Mount, Hammerhead Karoo 3 |
